男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 小角 九州学院(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
守安 福大大濠(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 戸田 長崎南山(長崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
井上 琴平(香川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 谷 熊本西(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
河合 上宮(大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 波多野 大社(島根) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
生田 宮崎日大(宮崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 7分44秒 |