男子個人結果(準決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 守安 福大大濠(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸田 長崎南山(長崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 河合 上宮(大阪) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
波多野 大社(島根) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 守安 福大大濠(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸田 長崎南山(長崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 河合 上宮(大阪) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
波多野 大社(島根) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |