男子団体予選リーグ結果(Kリーグ)
| 
 | 惺山 (山形) | 鈴鹿 (三重) | 久御山 (京都) | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 惺山 (山形) | 2 1 | 2 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 鈴鹿 (三重) | 4 3 | 0 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 久御山 (京都) | 6 3 | 6 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 
Kリーグ 第1試合(第三試合場 第7試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 惺山 (山形) | 宇野 | 髙山 | 押野 | 齋藤 | 結城 | 2 1 | |||||||||||||||
| 引き分け | 一本勝 | ▲ | ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||
| ド | メ | ||||||||||||||||||||
| 鈴鹿 (三重) | メ | コ | メ | メ | 4 3 | ||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 奥田 | 玉田 | 仲 | 柴田 | 田中 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分42秒 | 4分0秒 | 1分44秒 | ||||||||||||||||
Kリーグ 第2試合(第三試合場 第9試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 鈴鹿 (三重) | 奥田 | 玉田 | 向井 | 柴田 | 田中 | 0 0 | |||||||||||||||
| 引き分け | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||
| 久御山 (京都) | メ | メ | ツ | コ | メ | メ | 6 4 | ||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 谷山 | 鈴木 | 髙島 | 工藤 | 豊嶋 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分29秒 | 4分0秒 | 3分6秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Kリーグ 第3試合(第三試合場 第11試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 惺山 (山形) | 宇野 | 髙山 | 押野 | 齋藤 | 結城 | 2 0 | |||||||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||||||||||
| 久御山 (京都) | コ | メ | コ | コ | コ | ド | 6 3 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 谷山 | 鈴木 | 髙島 | 工藤 | 豊嶋 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 2分55秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分20秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |