第70回 全国高等学校剣道大会
男子個人トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子個人ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体戦予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体学校別試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子個人トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子個人ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体戦予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体学校別試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このページへのQR
男子個人トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子個人ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体戦予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体学校別試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子個人トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子個人ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体戦予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体決勝トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体学校別試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このページへのQR