女子団体予選リーグ結果(Oリーグ)
| 
 | 札幌日大 (北海道) | 大社 (島根) | 羽咋 (石川) | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 札幌日大 (北海道) | 5 2 | 8 4 | 1.5 | 6 | 13 | 1 | ||||
| 大社 (島根) | 5 2 | 4 4 | 1.5 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 羽咋 (石川) | 3 1 | 0 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
Oリーグ 第1試合(第四試合場 第7試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 札幌日大 (北海道) | 宮内 | 小田 | 清水 | 原口 | 小林 | 5 2 | |||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||
| ド | メ | メ | メ | ド | |||||||||||||||||
| 大社 (島根) | メ | メ | メ | コ | メ | 5 2 | |||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
| 大森 | 福島 | 加藤 | 鶴原 | 杉山 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分3秒 | 3分49秒 | 2分17秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Oリーグ 第2試合(第四試合場 第9試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 大社 (島根) | 大森 | 福島 | 加藤 | 鶴原 | 杉山 | 4 4 | |||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | 一本勝 | 引き分け | ▲ | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||||
| メ | コ | メ | ド | ||||||||||||||||||
| 羽咋 (石川) | 0 0 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 杉本 | 寺井 | 松生 | 仙本 | 永原 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Oリーグ 第3試合(第四試合場 第11試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 札幌日大 (北海道) | 宮内 | 小田 | 山本 | 原口 | 小林 | 8 4 | |||||||||||||||
| メ | メ | メ | コ | メ | ド | メ | ツ | ||||||||||||||
| 羽咋 (石川) | メ | メ | メ | 3 1 | |||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 杉本 | 寺井 | 松生 | 仙本 | 永原 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分31秒 | 3分41秒 | 3分42秒 | 3分4秒 | 2分11秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |